分类 | 名称 | 标准价 |
临床检查 | 一般检查 | 10 |
临床检查 | 内科 | 10 |
临床检查 | 外科 | 10 |
临床检查 | 外科(女) | 10 |
临床检查 | 耳鼻喉检查 | 10 |
临床检查 | 妇科(含白带常规) | 40 |
临床检查 | 眼科常规 | 10 |
临床检查 | 验光 | 50 |
临床检查 | 眼压 | 30 |
临床检查 | 裂隙灯 | 20 |
临床检查 | 眼底照相 | 80 |
临床检查 | 眼底 | 30 |
临床检查 | 口腔科 | 10 |
检验检查 | 尿常规+尿沉渣 | 20 |
检验检查 | 大便常规+隐血 | 20 |
检验检查 | 异常凝血酶原(PIVKA-∥) | 300 |
检验检查 | 血常规 | 20 |
检验检查 | ABO血型鉴定 | 20 |
检验检查 | Rh血型鉴定 | 60 |
检验检查 | 血流变+血沉 | 100 |
检验检查 | 血沉 | 20 |
检验检查 | D-二聚体 | 63 |
检验检查 | 血流变 | 100 |
检验检查 | 凝血全套 | 240 |
检验检查 | 白带常规 | 30 |
检验检查 | 早早孕试验(尿HCG) | 20 |
检验检查 | 人乳头瘤病毒23分型 | 260 |
检验检查 | 宫颈涂片 | 40 |
检验检查 | TCT检测(液基细胞学检测) | 180 |
检验检查 | 肌酸激酶 | 20 |
检验检查 | 脂蛋白(a) | 30 |
检验检查 | 乳酸脱氢酶 | 20 |
检验检查 | 25羟基维生素D | 200 |
检验检查 | β-微球蛋白 | 100 |
检验检查 | 脑钠肽(BNP) | 300 |
检验检查 | 糖化血清蛋白 | 30 |
检验检查 | 空腹血糖 | 10 |
检验检查 | 糖化血红蛋白 | 60 |
检验检查 | 肝功能9项 | 50 |
检验检查 | 生化18项 | 80 |
检验检查 | 生化20项 | 120 |
检验检查 | 生化26项 | 180 |
检验检查 | 肝功能12项 | 60 |
检验检查 | 肝功能4项 | 30 |
检验检查 | 肝功能2项 | 15 |
检验检查 | 同型半胱氨酸 | 100 |
检验检查 | 肾功能3项 | 30 |
检验检查 | 血清肌酐 | 10 |
检验检查 | 游离脂肪酸 | 60 |
检验检查 | 血脂全套7项 | 80 |
检验检查 | 血脂6项 | 50 |
检验检查 | 血脂2项 | 20 |
检验检查 | 血脂4项 | 30 |
检验检查 | 心肌酶谱3项 | 60 |
检验检查 | 载脂蛋白B | 20 |
检验检查 | 载脂蛋白a | 30 |
检验检查 | C反应蛋白 | 30 |
检验检查 | 超敏C反应蛋白 | 50 |
检验检查 | 载脂蛋白A1 | 20 |
检验检查 | 胃泌素G17 | 160 |
检验检查 | 胰脏功能(胰淀粉酶) | 30 |
检验检查 | 胰岛素测定 | 60 |
检验检查 | C肽测定 | 80 |
检验检查 | 餐后2h血糖 | 20 |
检验检查 | 餐后2小时胰岛素 | 60 |
检验检查 | 贫血指标 | 150 |
检验检查 | 铁代谢指标 | 300 |
检验检查 | 胃功能3项 | 220 |
检验检查 | 血清胱抑素C | 60 |
检验检查 | 电解质6项 | 70 |
检验检查 | 风湿3项 | 100 |
检验检查 | 高血压4项 | 100 |
检验检查 | 肝纤维化指标4项 | 160 |
检验检查 | 餐后2小时C肽 | 80 |
检验检查 | 微量元素6项 | 100 |
检验检查 | 尿微量蛋白 | 100 |
检验检查 | 甲状旁腺激素(PTH) | 80 |
检验检查 | 甲状腺功能3项 | 120 |
检验检查 | 甲状腺功能5项 | 200 |
检验检查 | 甲状腺功能7项 | 280 |
检验检查 | 游离甲状腺素(FT4) | 40 |
检验检查 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3) | 40 |
检验检查 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 40 |
检验检查 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 40 |
检验检查 | 男性荷尔蒙 | 360 |
检验检查 | 女性荷尔蒙 | 480 |
检验检查 | 甲胎蛋白(AFP) | 60 |
检验检查 | 癌胚抗原(CEA) | 60 |
检验检查 | 肿瘤筛查六项(男) | 360 |
检验检查 | 肿瘤筛查六项(女) | 360 |
检验检查 | 肿瘤筛查十项(男) | 600 |
检验检查 | 肿瘤筛查十项(女) | 600 |
检验检查 | 肿瘤筛查十五项(男) | 900 |
检验检查 | 肿瘤筛查十五项(女) | 900 |
检验检查 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 60 |
检验检查 | 转铁蛋白(TRF) | 60 |
检验检查 | 铁蛋白(Fer) | 60 |
检验检查 | 特异β人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG)测定 | 60 |
检验检查 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 60 |
检验检查 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA19-9) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA72-4) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA50) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA24-2) | 60 |
检验检查 | 神经元特异性测定(NSE) | 60 |
检验检查 | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) | 60 |
检验检查 | 降钙素测定(CT) | 60 |
检验检查 | 鼻咽癌EB病毒抗体检测(VCA-IgA) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA125) | 60 |
检验检查 | 糖类抗原(CA15-3) | 60 |
检验检查 | 唾液酸(SA)测定 | 60 |
检验检查 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 60 |
检验检查 | 细胞角蛋白19片断测定(CYFRA21-1) | 60 |
检验检查 | 优生优育全套(TORCH系列) | 800 |
检验检查 | 免疫力检测 | 990 |
检验检查 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 100 |
检验检查 | RhD放散型血型(DEL) | 300 |
检验检查 | 人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27) | 100 |
检验检查 | HLA-B27-DNA | 300 |
检验检查 | 抗胰岛素IgG抗体 | 60 |
检验检查 | 传染病四项 | 290 |
检验检查 | 人体免疫功能检测 | 480 |
检验检查 | 异常糖链糖蛋白(TAP) | 600 |
检验检查 | 肺癌7种自身抗体 | 800 |
检验检查 | 解脲人型支原体培养+药敏 | 200 |
检验检查 | 沙眼衣原体DNA定性 | 100 |
检验检查 | 传染病四项(上御) | 290 |
检验检查 | 胰岛素抗体 | 60 |
检验检查 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 500 |
检验检查 | 梅毒甲苯胺红不加热血清反应素 | 60 |
检验检查 | 甲型肝炎抗体 | 50 |
检验检查 | 乙肝表面抗原(定性) | 20 |
检验检查 | 乙肝三系(定性) | 90 |
检验检查 | 乙肝三系(定量) | 160 |
检验检查 | 丙型肝炎抗体 | 80 |
检验检查 | 肝炎全套13项 | 300 |
检验检查 | 乙肝DNA定量测定(HBV-DNA) | 250 |
检验检查 | 免疫二项(梅毒、艾滋) | 120 |
检验检查 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体 | 60 |
检验检查 | 免疫球蛋白5项 | 180 |
检验检查 | 抗核抗体8项 | 400 |
检验检查 | 抗核抗体10项 | 500 |
检验检查 | 抗幽门螺旋杆菌抗体 | 30 |
检验检查 | 混合性过敏原组合 | 580 |
检验检查 | 自身抗体全套 | 580 |
检验检查 | 弓形虫检测 | 150 |
检验检查 | 风疹病毒检测 | 150 |
检验检查 | 巨细胞病毒 | 200 |
检验检查 | 单疱病毒I检测 | 150 |
检验检查 | 单疱病毒II检测 | 150 |
检验检查 | 抗核抗体2项 | 100 |
检验检查 | T淋巴细胞亚群测定 | 980 |
检验检查 | 梅毒螺旋体抗体 | 60 |
检验检查 | 艾滋病抗体 | 60 |
检验检查 | 丙肝抗体 | 80 |
检验检查 | 内循环检测 | 990 |
检验检查 | 免疫检测(上御) | 30 |
检验检查 | C13检测 | 180 |
检验检查 | C14检测 | 120 |
检验检查 | 慢性食物敏感分析(干血片)(S) | 3490 |
检验检查 | 血管发炎分析(血液&尿液)(S) | 2600 |
检验检查 | 心肌功能评估(血液)(S) | 1150 |
检验检查 | 高血压指标分析(血液)(S) | 580 |
检验检查 | 血糖代谢评估(血液)(S) | 1150 |
检验检查 | 肝脏解毒功能分析(睡液&尿液)(S) | 2420 |
检验检查 | 骨质代谢评估(血液)(S) | 1670 |
检验检查 | 甲状腺荷尔蒙评估(血液)(S) | 1950 |
检验检查 | 肾上腺皮质荷尔蒙分析(血液)(S) | 2420 |
检验检查 | 肾上腺皮质压力分析(血液+唾液)(S) | 2420 |
检验检查 | 压力荷尔蒙节律分析(唾液)(S) | 2420 |
检验检查 | 情绪荷尔蒙评估(尿液)(S) | 3120 |
检验检查 | 男性荷尔蒙评估(血液)(S) | 2420 |
检验检查 | 停经前荷尔蒙评估(血液)(S) | 2420 |
检验检查 | 停经后荷尔蒙评估(血液)(S) | 2420 |
检验检查 | 雌激素代谢评估(尿液)(S) | 1430 |
检验检查 | 生长因子分析(血液)(S) | 650 |
检验检查 | 氧化压力分析(血液&尿液)(S) | 2660 |
检验检查 | 抗氧化维生素分析(血液)(S) | 2190 |
检验检查 | 营养与毒性元素分析(血液)(S) | 2600 |
检验检查 | 营养元素分析(血液)(S) | 1560 |
检验检查 | 氨基酸分析(血液)(S) | 1950 |
检验检查 | 脂肪酸分析(细胞膜) | 3380 |
检验检查 | 脂肪酸分析(血液) | 3380 |
检验检查 | 维生素D精准检测(血液/干血片)(S) | 320 |
检验检查 | 辅酶Q10精准检测(血液/干血片)(S) | 360 |
检验检查 | 环境荷尔蒙分析(尿液)(S) | 2550 |
检验检查 | 营养与毒性元素分析(头发)(S) | 2550 |
检验检查 | 毒性元素分析(头发)(S) | 1760 |
检验检查 | 全套有机酸代谢分析(尿液)(S) | 4550 |
检验检查 | 脂质代谢评估2.0(血液)(S) | 880 |
检验检查 | 低密度脂蛋白亚型分析(血液)(S) | 1630 |
检验检查 | 血管内皮功能评估(血液)(S) | 1560 |
检验检查 | 急性过敏原分析(血液)(S) | 1950 |
检验检查 | 慢性食物敏感分析(血液)(S) | 3490 |
检验检查 | 成人关爱A1(易感基因-2管口腔样)(N) | 600 |
检验检查 | 肿瘤烟酒女21项 (易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 成人关爱A2(易感基因-2管口腔样)(N) | 600 |
检验检查 | 成人关爱A3(易感基因-2管口腔样)(N) | 600 |
检验检查 | 心脑血管17项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 新经典升级(易感基因-4管口腔样)(N) | 5200 |
检验检查 | 儿童关爱豪华套餐(易感基因-2管口腔样)(N) | 5800 |
检验检查 | CTC(BD黄头管5-7ml血)(Z) | 4000 |
检验检查 | ctDNA(DNA紫头管8-10ml血)(Z) | 4500 |
检验检查 | 肿瘤烟酒男18项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 肿瘤全面18项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 代谢营养25项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 养生密码19项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 精神消化20项(易感基因-2管口腔样)(N) | 2800 |
检验检查 | 高端尊享版(易感基因-1管EDTA血样)(N) | 15000 |
检验检查 | 全基因检测(易感基因-1管DETA血样)(N) | 24000 |
检验检查 | 美容8项(易感基因-2管口腔样)(N) | 3800 |
检验检查 | 儿童营养14项(易感基因-2管口腔样)(N) | 680 |
检验检查 | 儿童用药5类(易感基因-2管口腔样)(N) | 480 |
检验检查 | 长安心粪便DNA肠癌早筛检测 | 1600 |
检验检查 | VAP血脂亚组分精准检测 | 2400 |
辅助检查 | 静态心电图 | 30 |
辅助检查 | 动态心电图 | 280 |
辅助检查 | 派特CT | 7500 |
辅助检查 | DR右侧胫腓骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧尺桡骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右侧尺桡骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧股骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右侧肱骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧肱骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧胫腓骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左手正斜位片 | 125 |
辅助检查 | DR腹部立位片 | 65 |
辅助检查 | DR左侧肩关节正位片 | 65 |
辅助检查 | DR右侧肩关节正位片 | 65 |
辅助检查 | DR左侧锁骨正位片 | 65 |
辅助检查 | DR右侧锁骨正位片 | 65 |
辅助检查 | DR骨盆正位片 | 65 |
辅助检查 | DR右侧肘关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR胸椎正位片 | 65 |
辅助检查 | DR胸椎侧位片 | 65 |
辅助检查 | DR胸部正位片 | 65 |
辅助检查 | DR胸部侧位片 | 65 |
辅助检查 | DR颈椎正位片 | 65 |
辅助检查 | DR颈椎侧位片 | 65 |
辅助检查 | DR腰椎正位片 | 65 |
辅助检查 | DR腰椎侧位片 | 65 |
辅助检查 | DR左侧腕关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右侧腕关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧膝关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右侧股骨正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右手正斜位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧肘关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR单手正位 | 125 |
辅助检查 | DR右侧膝关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR左侧踝关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | DR右侧踝关节正侧位片 | 125 |
辅助检查 | 动态血压 | 280 |
辅助检查 | 鼻咽部CT | 230 |
辅助检查 | 头颅CT | 230 |
辅助检查 | 颈椎CT | 330 |
辅助检查 | 上腹部CT | 330 |
辅助检查 | 腰椎CT | 330 |
辅助检查 | 胸部CT | 230 |
辅助检查 | 颈椎及颈椎血管成像MRI | 2000 |
辅助检查 | 颈椎MRI | 680 |
辅助检查 | 踝关节MRI | 680 |
辅助检查 | 上腹部MRI | 800 |
辅助检查 | 前列腺MRI | 680 |
辅助检查 | 鼻咽部MRI | 680 |
辅助检查 | 膝关节MRI | 680 |
辅助检查 | 盆腔MRI | 800 |
辅助检查 | 腰椎MRI | 800 |
辅助检查 | 颅脑MRI | 680 |
辅助检查 | 口腔颌面部MRI | 680 |
辅助检查 | 肩关节MRI | 680 |
辅助检查 | 颅脑及血管成像MRI | 2000 |
辅助检查 | 其他部位(彩超) | 100 |
辅助检查 | 甲状腺彩超 | 100 |
辅助检查 | 上腹部彩超(肝胆脾胰肾) | 100 |
辅助检查 | 膀胱、输尿管彩超 | 100 |
辅助检查 | 心脏彩超 | 260 |
辅助检查 | 腹股沟淋巴结彩超 | 80 |
辅助检查 | 乳腺彩超 | 100 |
辅助检查 | 泌尿系彩超 | 100 |
辅助检查 | 子宫及附件(阴式) | 90 |
辅助检查 | 腹部大血管彩超 | 580 |
辅助检查 | 子宫及附件(腹式) | 90 |
辅助检查 | 腋下淋巴结彩超 | 80 |
辅助检查 | 颈部淋巴结彩超 | 80 |
辅助检查 | 颈部动脉彩超 | 120 |
辅助检查 | 前列腺彩超 | 80 |
其他检查 | 阴道镜 | 150 |
其他检查 | 直乙状结肠镜 | 200 |
其他检查 | 胶囊机器人(胃肠) | 5800 |
其他检查 | 胶囊机器人(胃) | 3600 |
其他检查 | 普通肠镜 | 2000 |
其他检查 | 普通胃镜 | 1900 |
其他检查 | 无痛胃镜 | 2400 |
其他检查 | 无痛肠镜 | 2500 |
其他检查 | 人体成份分析 | 60 |
其他检查 | 肺功能 | 80 |
其他检查 | 动脉硬化 | 120 |
其他检查 | 双能X线骨密度 | 200 |
其他检查 | 经颅多普勒 | 100 |
其他检查 | 精神压力分析 | 200 |
其他检查 | 脑卒中检测 | 200 |
其他检查 | 超声骨密度检测 | 100 |
其他检查 | 中医经络升压导平仪检测+修复 | 2380 |
其他检查 | 热断层扫描(TTM)检测 | 1880 |
其他检查 | Life功能检测 | 1880 |
其他检查 | 中医经络仪检测 | 500 |
其他检查 | 中医经络仪修复 | 1880 |
其他检查 | 红细胞聚焦检测 | 50 |
其他检查 | 生命焕能舱修复 | 500 |
服务项目 | 一次性辅材 | 30 |
服务项目 | 体检报告书 | 30 |
服务项目 | 细胞存储体检医疗服务 | 200 |
服务项目 | 病理检查及摘除 | 500 |
服务项目 | 病理检查及摘除(部位X3) | 1500 |
服务项目 | 病理检查及摘除(部位X2) | 1000 |
服务项目 | 早餐(儿童) | 34 |
服务项目 | 早餐(成人) | 68 |
服务项目 | 自助早餐 | 68 |
服务项目 | 体检中心健康管理服务套餐 | 60 |
服务项目 | 肠胃镜专家预约 | 1000 |
服务项目 | 医院路通北京 | 10000 |
服务项目 | 医院绿通杭州 | 2000 |
服务项目 | 医院绿通上海 | 5000 |
服务项目 | 胶片打印(DR片) | 50 |
服务项目 | 胶片打印(CT、MR片) | 100 |
体检项目价格表
体检项目价格表